BLACK★STAR BL(UV-A) モジュール形 捕虫器用タイプ
¥0
税抜
捕虫器用光源のこれからの新しい形
口金を使わない、新しい光源としてご利用いただけます。
カスタムにも対応していますので、紫外線強度やモジュールの長さなども自由自在に設計可能です。
ご利用目的に応じたカスタムのご相談はこちらから。
特長
- 口金不要で経済的、環境に優しい
- 紫外線強度、長さなどカスタム設計可能
使用用途
捕虫器用
装飾アート選定
樹脂硬化
光触媒用
ウィルス除菌
アミューズメント用
■定格表
| 項目(光源) | 40Wサイズ | 20Wサイズ | 10Wサイズ |
| 品番 | LRF 1198/17/375 | LRF 580/16/375 | LRF 330/7/375 |
| 波長:nm | 375 | ||
| LEDモジュール長:nm | 1198 | 580 | 330 |
| LEDモジュール幅:nm | 20 | ||
| LEDモジュール高:nm | 15 | ||
| 光源重量:g | 300 | 150 | 100 |
| LED電圧:Vdc | 64V(18pcs) | 60V(17pcs) | 24V(7pcs) |
| 定格電圧:W | 17 | 16 | 7 |
| UV照射強度:μW/㎠ | 130 | 140 | 60 |
| 定格寿命:時間 | 30,000~40,000(放熱構造による) | ||
■仕様
| 項目(電源) | LED電流=250mA | LED電流=500mA |
| 品番 | LGMS17-01 | LGMS24-01 |
| 電源寸法(L*W*H):mm | 43*115*33 | |
| 入力電圧:Vac | 100V-200V、50/60Hz | |
| 適合LED電圧: | 10~65 | 10~40 |
| 電源重量:g | 120 | |
| 動作保証温度:℃ | 5-40 | |

