蛍光灯について
先日水俣条約に関する締結国会議において、一般照明用蛍光灯の製造及び輸出入が禁止されることになりました。
これは、下記を目的としたものです。
- 水俣病の原因となった水銀の使用を削減する
- 高効率なLED器具への置換により電力を削減しCO2を削減する
蛍光灯に封入されている金属水銀そのものは無害で、人体に侵入してもそのまま排出されます。
金属水銀が土壌などに放置されて有機水銀あるいは無機水銀に変質すると有害になるのです。
各自治体ごとに蛍光灯の処理がルール化されている現代においては、水俣病を引き起こすような心配はありません。
そして、まだ使用できる大量の蛍光灯器具を廃棄して、新しいLED器具に置換えることが本当に環境保全に役立つのでしょうか。
まだ使用できる蛍光灯器具はできるだけ使用して、
寿命がきたものからLED器具へ置換えていくのが真の環境保全ではないでしょうか。
飯田照明はそう考えるからこそ、一般照明用蛍光灯の禁止が決まったこのタイミングで業務用に大量に使われているところを限定して蛍光灯の供給をすることを決めました。
我々が供給する蛍光灯は、パナソニックやNECなど国内大手照明メーカーへOEM供給している中国の大手メーカー製のものを、
もともとパナソニックの照明部門で、蛍光灯の開発・品質管理・製造などを経験した飯田照明の技術者たちが供給します。
2027年以後も供給することができる方法はないのかも模索しながら、
地球環境保全のために飯田照明は行動します。
取扱製品
業務⽤限定での販売となっております。
最少購⼊数量及び価格については、お問合せください。
お問い合わせはこちらから
直管形蛍光灯
JIS品番 | 略称 | 消費電力 | 蛍光体 | 色温度 | 直径(mm) | 電流(A) | 全光束(lm) | 演色性(Ra) | 口金 | 長さ(mm) | 寿命(h) | 汞含量(mg) | 重量(g) | 梱包数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直管蛍光灯 | FL10W | T8直管 | 10W | 普通形 | 4000K | 25.5 | 0.230 | 490(-8%) | 60(-3) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 |
FL10N | T8直管 | 10W | 普通形 | 5000K | 25.5 | 0.230 | 460(-8%) | 70(-3) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 | |
FL10D | T8直管 | 10W | 普通形 | 6700K | 25.5 | 0.230 | 420(-8%) | 72(-3) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 | |
FL10E30 | T8直管 | 10W | 三波長 | 3000K | 25.5 | 0.230 | 580(-8%) | 82(-2) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 | |
FL10E50 | T8直管 | 10W | 三波長 | 5000K | 25.5 | 0.230 | 580(-8%) | 82(-2) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 | |
FL10E67 | T8直管 | 10W | 三波長 | 6700K | 25.5 | 0.230 | 550(-8%) | 82(-2) | G13 | 331.3 | 6000 | 2.6±0.3 | 58.0 | 25 | |
FL15W | T8直管 | 15W | 普通形 | 4000K | 25.5 | 0.300 | 860(-8%) | 60(-3) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
FL15N | T8直管 | 15W | 普通形 | 5000K | 25.5 | 0.300 | 820(-8%) | 70(-3) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
FL15D | T8直管 | 15W | 普通形 | 6700K | 25.5 | 0.300 | 750(-8%) | 72(-3) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
FL15E30 | T8直管 | 15W | 三波長 | 3000K | 25.5 | 0.300 | 1020(-8%) | 82(-2) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
FL15E50 | T8直管 | 15W | 三波長 | 5000K | 25.5 | 0.300 | 1020(-8%) | 82(-2) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
FL15E67 | T8直管 | 15W | 三波長 | 6700K | 25.5 | 0.300 | 960(-8%) | 82(-2) | G13 | 437.4 | 6000 | 2.6±0.3 | 73.0 | 25 | |
ラピッド直管蛍光灯 | FLR36W | T10直管 | 36W | 普通形 | 4000K | 32.5 | 0.440 | 2850(-8%) | 61(-3) | G13 | 1199.4 | 12000 | 4.5±0.45 | 260.0 | 25 |
FLR36N | T10直管 | 36W | 普通形 | 5000K | 32.5 | 0.440 | 2710(-8%) | 70(-3) | G13 | 1199.4 | 12000 | 4.5±0.45 | 260.0 | 25 | |
FLR36D | T10直管 | 36W | 普通形 | 6500K | 32.5 | 0.440 | 2610(-8%) | 72(-3) | G13 | 1199.4 | 12000 | 4.5±0.45 | 260.0 | 25 | |
FLR100W | T12直管 | 100W | 普通形 | 4000K | 37.5 | 0.820 | 7410(-8%) | 61(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR100N | T12直管 | 100W | 普通形 | 5000K | 37.5 | 0.820 | 7410(-8%) | 70(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR100D | T12直管 | 100W | 普通形 | 6500K | 37.5 | 0.820 | 6450(-8%) | 72(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110E35 | T12直管 | 100W | 三波長 | 3500K~5000K | 37.5 | 0.820 | 9220(-8%) | 84(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110E65 | T12直管 | 100W | 三波長 | 6700K | 37.5 | 0.820 | 8670(-8%) | 84(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110W | T12直管 | 110W | 普通形 | 4000K | 37.5 | 0.800 | 7410(-8%) | 61(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110N | T12直管 | 110W | 普通形 | 5000K | 37.5 | 0.800 | 7410(-8%) | 70(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110D | T12直管 | 110W | 普通形 | 6500K | 37.5 | 0.800 | 6450(-8%) | 72(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110E35 | T12直管 | 110W | 三波長 | 3500K~5000K | 37.5 | 0.800 | 9220(-8%) | 84(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
FLR110E65 | T12直管 | 110W | 三波長 | 6700K | 37.5 | 0.800 | 8670(-8%) | 84(-3) | R17d | 2385.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 587.0 | 10 | |
Hf直管蛍光灯 | FHF32E50 | T8直管 | 32W | 三波長 | 3500K~5000K | 25.5 | 0.255 | 3520(-8%) | 84(-3) | G13 | 1199.4 | 12000 | 3.2±0.3 | 187.0 | 25 |
FHF32E67 | T8直管 | 32W | 三波長 | 6700K | 25.5 | 0.255 | 3310(-8%) | 84(-3) | G13 | 1199.4 | 12000 | 3.2±0.3 | 187.0 | 25 | |
FHF86E50 | T8直管 | 86W | 三波長 | 3500K~5000K | 25.5 | 0.395 | 9200(-8%) | 84(-3) | G13 | 2368.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 345.0 | 25 | |
FHF86E67 | T8直管 | 86W | 三波長 | 6700K | 25.5 | 0.395 | 8695(-8%) | 84(-3) | G13 | 2368.2 | 12000 | 20.0±6.0 | 345.0 | 25 | |
T5直管蛍光灯 | FL6W | T5直管 | 6W | 普通形 | 4000K | 15.75 | 0.147 | 240(-8%) | 60(-3) | G5 | 212.1 | 3000 | 2.7±0.3 | 22.0 | 25 |
FL6N | T5直管 | 6W | 普通形 | 5000K | 15.75 | 0.147 | 230(-8%) | 70(-3) | G5 | 212.1 | 3000 | 2.7±0.3 | 22.0 | 25 | |
FL6D | T5直管 | 6W | 普通形 | 6500K | 15.75 | 0.147 | 210(-8%) | 72(-3) | G5 | 212.1 | 3000 | 2.7±0.3 | 22.0 | 25 | |
FL8W | T5直管 | 8W | 普通形 | 4000K | 15.75 | 0.170 | 400(-8%) | 60(-3) | G5 | 288.3 | 3000 | 2.7±0.3 | 28.8 | 25 | |
FL8N | T5直管 | 8W | 普通形 | 5000K | 15.75 | 0.170 | 380(-8%) | 70(-3) | G5 | 288.3 | 3000 | 2.7±0.3 | 28.8 | 25 | |
FL8D | T5直管 | 8W | 普通形 | 6500K | 15.75 | 0.170 | 350(-8%) | 72(-3) | G5 | 288.3 | 3000 | 2.7±0.3 | 28.8 | 25 |
丸管形蛍光灯
JIS品番 | 略称 | 消費電力 | 蛍光体 | 色温度 | 直径(mm) | 電流(A) | 全光束(lm) | 演色性(Ra) | 口金 | 長さ(mm) | 寿命(h) | 汞含量(mg) | 重量(g) | 梱包数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸管蛍光灯 | FCL15E50 | T8丸管 | 15W | 三波長 | 5000K | 25.0 | 0.300 | 820(-8%) | 84(-3) | G10q | 170 | 6000 | 4.3±0.4 | 89.0 | 10 |
FCL15E72 | T8丸管 | 15W | 三波長 | 7200K | 25.0 | 0.300 | 770(-8%) | 84(-3) | G10q | 170 | 6000 | 4.3±0.4 | 89.0 | 10 | |
FCL20E50 | T9丸管 | 20W | 三波長 | 3000K~5000K | 29.0 | 0.365 | 1300(-8%) | 84(-3) | G10q | 205 | 6000 | 4.3±0.4 | 126.8 | 10 | |
FCL20E72 | T9丸管 | 20W | 三波長 | 7200K | 29.0 | 0.365 | 1220(-8%) | 84(-3) | G10q | 205 | 6000 | 4.3±0.4 | 126.8 | 10 | |
FCL22E40 | T9丸管 | 22W | 三波長 | 4000K | 29.0 | 0.400 | 1350(-8%) | 82(-2) | G10q | 209 | 9000 | 4.3±0.4 | 124.4 | 20 | |
FCL20E50 | T9丸管 | 22W | 三波長 | 5000K | 29.0 | 0.400 | 1300(-8%) | 82(-2) | G10q | 209 | 9000 | 4.3±0.4 | 124.4 | 20 | |
FCL32E40 | T9丸管 | 32W | 三波長 | 4000K | 29.0 | 0.450 | 2250(-8%) | 82(-2) | G10q | 299 | 9000 | 4.3±0.4 | 176.0 | 12 | |
FCL32E50 | T9丸管 | 32W | 三波長 | 5000K | 29.0 | 0.450 | 2200(-8%) | 82(-2) | G10q | 299 | 9000 | 4.3±0.4 | 176.0 | 12 | |
FCL40E40 | T9丸管 | 40W | 三波長 | 4000K | 29.0 | 0.415 | 3000(-8%) | 82(-2) | G10q | 399 | 9000 | 4.3±0.4 | 233.4 | 12 | |
FCL40E50 | T9丸管 | 40W | 三波長 | 5000K | 29.0 | 0.415 | 2750(-8%) | 82(-2) | G10q | 399 | 9000 | 4.3±0.4 | 233.4 | 12 | |
T5丸管蛍光灯 | FHC20E30 | T5丸管 | 20W | 三波長 | 3000K/5000K | 16.45 | 0.360 | 2190(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 255 | 16000 | 3.6±0.3 | 83.3 | 5 |
FHC20E27 | T5丸管 | 20W | 三波長 | 6700K | 16.45 | 0.360 | 2050(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 255 | 16000 | 3.6±0.3 | 83.3 | 5 | |
FHC27E30 | T5丸管 | 27W | 三波長 | 3000K/5000K | 16.45 | 0.360 | 3200(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 299 | 16000 | 3.6±0.3 | 107.0 | 5 | |
FHC27E67 | T5丸管 | 27W | 三波長 | 6700K | 16.45 | 0.360 | 3020(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 299 | 16000 | 3.6±0.3 | 107.0 | 5 | |
FHC34E30 | T5丸管 | 34W | 三波長 | 3000K/5000K | 16.45 | 0.360 | 4050(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 373 | 16000 | 3.6±0.3 | 132.2 | 5 | |
FHC34E67 | T5丸管 | 34W | 三波長 | 6700K | 16.45 | 0.360 | 3800(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 373 | 16000 | 3.6±0.3 | 132.2 | 5 | |
FHC41E30 | T5丸管 | 41W | 三波長 | 3000K/5000K | 16.45 | 0.360 | 5200(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 447 | 16000 | 3.6±0.3 | 159.3 | 5 | |
FHC41E67 | T5丸管 | 41W | 三波長 | 6700K | 16.45 | 0.360 | 4900(-8%) | 84(-3) | Gz10q | 447 | 16000 | 3.6±0.3 | 159.3 | 5 | |
ツインパルック蛍光灯 | FHD40E30 | FHD | 40W | 三波長 | 3000K/5000K | 20.0 | 0.430 | 3020(-8%) | 84(-3) | GU10q | 196 | 20000 | 4.4±0.5 | 157.0 | 5 |
FHD40E67 | FHD | 40W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.430 | 2810(-8%) | 84(-3) | GU10q | 196 | 20000 | 4.4±0.5 | 157.0 | 5 | |
FHD70E30 | FHD | 70W | 三波長 | 3000K/5000K | 20.0 | 0.430 | 5710(-8%) | 84(-3) | GU10q | 300 | 20000 | 4.4±0.5 | 255.0 | 5 | |
FHD70E67 | FHD | 70W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.430 | 5330(-8%) | 84(-3) | GU10q | 300 | 20000 | 4.4±0.5 | 255.0 | 5 | |
FHD85E30 | FHD | 85W | 三波長 | 3000K/5000K | 20.0 | 0.430 | 7050(-8%) | 84(-3) | GU10q | 346 | 20000 | 4.4±0.5 | 301.0 | 5 | |
FHD85E67 | FHD | 85W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.430 | 6580(-8%) | 84(-3) | GU10q | 346 | 20000 | 4.4±0.5 | 301.0 | 5 | |
FHD100E30 | FHD | 100W | 三波長 | 3000K/5000K | 20.0 | 0.430 | 8570(-8%) | 84(-3) | GU10q | 404 | 20000 | 4.4±0.5 | 362.0 | 5 | |
FHD100E67 | FHD | 100W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.430 | 8000(-8%) | 84(-3) | GU10q | 404 | 20000 | 4.4±0.5 | 362.0 | 5 |
コンパクト蛍光灯
JIS品番 | 略称 | 消費電力 | 蛍光体 | 色温度 | 直径(mm) | 電流(A) | 全光束(lm) | 演色性(Ra) | 口金 | 長さ(mm) | 寿命(h) | 汞含量(mg) | 重量(g) | 梱包数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン蛍光灯 | FHP23E30 | Hfツイン1 | 23W | 三波長 | 全色温 | 17.5 | 0.425 | 1770(-8%) | 84(-3) | GY10q-2 | 247 | 10000 | 2.1±0.3 | 93.8 | 10 |
FHP32E30 | Hfツイン1 | 32W | 三波長 | 全色温 | 17.5 | 0.255 | 2900(-8%) | 84(-3) | GY10q-9 | 414 | 10000 | 2.1±0.3 | 145.4 | 10 | |
FHP45E30 | Hfツイン1 | 45W | 三波長 | 全色温 | 17.5 | 0.325 | 4350(-8%) | 84(-3) | GY10q-10 | 563 | 10000 | 3.1±0.3 | 192.0 | 10 | |
FHP75E30 | Hfツイン1 | 75W | 三波長 | 3000K | 20.0 | 0.390 | 8150(-8%) | 84(-3) | G5 | 260 | 20000 | (6.3±0.6)*2 | 555.0 | 5 | |
FHP75E50 | Hfツイン1 | 75W | 三波長 | 5000K | 20.0 | 0.390 | 7940(-8%) | 84(-3) | G5 | 260 | 20000 | (6.3±0.6)*2 | 555.0 | 5 | |
FHP75E67 | Hfツイン1 | 75W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.390 | 7480(-8%) | 84(-3) | G5 | 260 | 20000 | (6.3±0.6)*2 | 555.0 | 5 | |
FHT16E30 | ツイン3 | 16W | 三波長 | 全色温 | 12.5 | 0.210 | 1200(-11%) | 84(-3) | GX24q-2 | 100 | 10000 | 2.1±0.3 | 72.8 | 10 | |
FHT24E30 | ツイン3 | 24W | 三波長 | 全色温 | 12.5 | 0.300 | 1800(-11%) | 84(-3) | GX24q-3 | 114.5 | 10000 | 2.1±0.3 | 82.8 | 10 | |
FHT32E30 | ツイン3 | 32W | 三波長 | 全色温 | 12.5 | 0.320 | 2400(-8%) | 84(-3) | GX24q-3 | 131 | 10000 | 2.1±0.3 | 93.0 | 10 | |
FHT42E40 | ツイン3 | 42W | 三波長 | 全色温 | 12.5 | 0.320 | 3200(-8%) | 84(-3) | GX24q-4 | 152 | 10000 | 2.1±0.3 | 103.6 | 10 | |
FML36E30 | ツイン2パラ | 36W | 三波長 | 全色温 | 20.0 | 0.435 | 2900(-8%) | 84(-3) | GX10q-6 | 248 | 7500 | 3.1±0.3 | 187.6 | 50 | |
FML55E30 | ツイン2パラ | 55W | 三波長 | 全色温 | 20.0 | 0.670 | 4350(-8%) | 84(-3) | GX10q-7 | 323 | 7500 | 6.3±0.6 | 244.4 | 20 | |
FMR96E30 | ツイン2パラ | 96W | 三波長 | 全色温 | 22.5 | 0.820 | 7500(-8%) | 84(-3) | GX10q-8 | 424 | 7500 | 12.5±1.0 | 359.4 | 20 | |
FPL18E30 | ツイン1 | 18W | 三波長 | 3000K~5000K | 20.0 | 0.375 | 1120(-8%) | 84(-3) | GY10q-3 | 222 | 7500 | 2.1±0.3 | 93.6 | 10 | |
FPL18E67 | ツイン1 | 18W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.375 | 1050(-8%) | 84(-3) | GY10q-3 | 222 | 7500 | 2.1±0.3 | 93.6 | 10 | |
FPL27E30 | ツイン1 | 27W | 三波長 | 3000K~5000K | 20.0 | 0.610 | 1800(-8%) | 84(-3) | GY10q-4 | 247 | 7500 | 2.1±0.3 | 101.6 | 10 | |
FPL27E67 | ツイン1 | 27W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.610 | 1690(-8%) | 84(-3) | GY10q-4 | 247 | 7500 | 2.1±0.3 | 101.6 | 10 | |
FPL28E30 | ツイン1 | 28W | 三波長 | 3000K~5000K | 20.0 | 0.425 | 2100(-8%) | 84(-3) | GY10q-5 | 324 | 7500 | 2.1±0.3 | 130.0 | 10 | |
FPL28E67 | ツイン1 | 28W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.425 | 1970(-8%) | 84(-3) | GY10q-5 | 324 | 7500 | 2.1±0.3 | 130.0 | 10 | |
FPL36E30 | ツイン1 | 36W | 三波長 | 3000K~5000K | 20.0 | 0.435 | 2900(-8%) | 84(-3) | GY10q-6 | 412 | 9000 | 2.1±0.3 | 162.0 | 10 | |
FPL36E67 | ツイン1 | 36W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.435 | 2720(-8%) | 84(-3) | GY10q-6 | 412 | 9000 | 2.1±0.3 | 162.0 | 10 | |
FPL55E30 | ツイン1 | 55W | 三波長 | 3000K~5000K | 20.0 | 0.670 | 4500(-8%) | 84(-3) | GY10q-7 | 563 | 9000 | 3.5±0.4 | 216.2 | 10 | |
FPL55E67 | ツイン1 | 55W | 三波長 | 6700K | 20.0 | 0.670 | 4230(-8%) | 84(-3) | GY10q-7 | 563 | 9000 | 3.5±0.4 | 216.2 | 10 | |
FPR96E30 | ツイン1 | 96W | 三波長 | 3000K~5000K | 22.5 | 0.820 | 8600(-8%) | 84(-3) | GY10q-8 | 863 | 7500 | 12.5±1.0 | 365.8 | 10 | |
FPR96E67 | ツイン1 | 96W | 三波長 | 6700K | 22.5 | 0.820 | 8100(-8%) | 84(-3) | GY10q-8 | 863 | 7500 | 12.5±1.0 | 365.8 | 10 |